Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 15:40 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 0 x 2 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
008 | 29/03 | 09:00 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 0 x 3 | AMERICANO F.C. | ARENA TROPS |
015 | 07/04 | 09:00 | 1ª FASE | RESENDE F.C. | 0 x 4 | SAF BOTAFOGO | C.T. TIGRES DO BRASIL |
022 | 13/04 | 09:00 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 3 x 2 | SERRANO F.C. | ARENA TROPS |
029 | 21/04 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 5 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. DAS VARGENS |
036 | 27/04 | 09:00 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 1 x 2 | FLUMINENSE F.C. | ARENA TROPS |
042 | 04/05 | 09:00 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 0 x 3 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
047 | 11/05 | 09:00 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 1 x 2 | MADUREIRA E.C. | ARENA TROPS |
052 | 18/05 | 09:00 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 1 x 7 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO NILTON SANTOS |
057 | 25/05 | 09:00 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 3 x 0 | MENDANHA F.C. | ARENA TROPS |
062 | 30/05 | 15:40 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 5 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
069 | 08/06 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | VASCO DA GAMA SAF | 1 (4) x (5) 1 | SAF BOTAFOGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
071 | 14/06 | 15:00 | 1ª Semifinal | SAF BOTAFOGO | 0 x 1 | C.R. FLAMENGO | ARENA TROPS |
072 | 27/06 | 15:40 | 1ª Semifinal | C.R. FLAMENGO | 3 x 1 | SAF BOTAFOGO | C.T. DAS VARGENS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 14:00 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 3 x 1 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
008 | 29/03 | 10:40 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 0 x 3 | AMERICANO F.C. | ARENA TROPS |
015 | 07/04 | 10:40 | 1ª FASE | RESENDE F.C. | 2 x 4 | SAF BOTAFOGO | C.T. TIGRES DO BRASIL |
022 | 13/04 | 10:40 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 2 x 2 | SERRANO F.C. | ARENA TROPS |
029 | 21/04 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 3 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. DAS VARGENS |
036 | 27/04 | 10:40 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 0 x 3 | FLUMINENSE F.C. | ARENA TROPS |
042 | 04/05 | 10:40 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 0 x 2 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
047 | 11/05 | 10:40 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 4 x 0 | MADUREIRA E.C. | ARENA TROPS |
052 | 18/05 | 10:40 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 3 x 1 | SAF BOTAFOGO | ESTÁDIO NILTON SANTOS |
057 | 25/05 | 10:40 | 1ª FASE | SAF BOTAFOGO | 1 x 0 | MENDANHA F.C. | ARENA TROPS |
062 | 30/05 | 14:00 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 3 x 1 | SAF BOTAFOGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
069 | 08/06 | 10:40 | 3ª Quartas de Final | VASCO DA GAMA SAF | 8 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |