C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | CRA | 1 x 0 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | CRA | 2 x 1 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
CAMPO DO CREIB - RIO DE JANEIRO | R. H PADRE MIGUEL - 21721-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX RIO | 0 x 2 | REAL F.C. |
003 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX RIO | 5 x 0 | REAL F.C. |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 2 x 0 | BARRA MANSA F.C. |
007 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 4 x 1 | BARRA MANSA F.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL F.C. | 0 x 3 | TROPS F.C. |
010 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL F.C. | 8 x 2 | TROPS F.C. |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280 - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 00:09 | Sub-12 | Grupo A | Arouca | 0 x 6 | AUDAX RIO |
008 | 10:40 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA | 2 x 4 | AUDAX RIO |
C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 5 x 1 | E.C VERA CRUZ |
012 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 3 x 2 | E.C VERA CRUZ |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 0 | CRA |
009 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 0 x 8 | CRA |
CAMPO DO CREIB - RIO DE JANEIRO | R. H PADRE MIGUEL - 21721-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 0 x 2 | OLARIA A.C. |
011 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 0 x 4 | OLARIA A.C. |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C. | 3 x 0 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
018 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C. | 3 x 0 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 3 x 3 | BOAVISTA B |
014 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 1 x 2 | BOAVISTA B |
C.T. BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | Estr. Min. Salgado Filho, , Nº 1946 - 25745-690
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 1 x 4 | REAL F.C. |
017 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 0 x 7 | REAL F.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 0 | Arouca |
015 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 3 | AROUCA |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CRA | 4 x 1 | BARCELONA E.C. |
016 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | CRA | 5 x 1 | BARCELONA E.C. |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280 - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 1 x 1 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
021 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 1 x 2 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA | 8 x 1 | E.C VERA CRUZ |
022 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | Arouca | 0 x 1 | E.C VERA CRUZ |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 7 | CRA |
023 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 1 | CRA |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL F.C. | 4 x 1 | OLARIA A.C. |
024 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL F.C. | 2 x 2 | OLARIA A.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 6 | BARRA MANSA F.C. |
019 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 5 x 4 | BARRA MANSA F.C. |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 4 x 2 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
028 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 2 x 0 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
CAMPO DO LAGINHA - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 3 x 8 | AUDAX RIO |
027 | 11:10 | Sub-12 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 1 x 2 | AUDAX RIO |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C. | 6 x 0 | Arouca |
029 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C. | 0 x 0 | AROUCA |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280 - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 2 x 0 | TROPS F.C. |
025 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 4 x 3 | TROPS F.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 4 x 0 | BARCELONA E.C. |
026 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 1 x 3 | BARCELONA E.C. |
030 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CRA | 2 x 2 | REAL F.C. |
030 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | CRA | 2 x 2 | REAL F.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | TROPS F.C. | 3 x 0 | E.C VERA CRUZ |
032 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 1 | E.C VERA CRUZ |
C.T. AMÉRICA /KM 18 - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 1 x 6 | BARRA MANSA F.C. |
031 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 4 x 3 | BARRA MANSA F.C. |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | Realengo - 21735-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX RIO | 0 x 1 | OLARIA A.C. |
034 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX RIO | 1 x 1 | OLARIA A.C. |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | Arouca | 0 x 7 | CRA |
036 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA | 2 x 3 | CRA |
C.T. TIGRES DO BRASIL CAMPO 3 - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 7 | BOAVISTA B |
033 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 1 x 3 | BOAVISTA B |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C. | 3 x 2 | TROPS F.C. |
039 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C. | 0 x 2 | TROPS F.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | CRA | 5 x 1 | AUDAX RIO |
041 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | CRA | 1 x 1 | AUDAX RIO |
038 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 8 x 1 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
038 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 4 x 2 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 2 x 3 | AROUCA |
042 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 7 x 0 | Arouca |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280 - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 4 x 3 | E.C VERA CRUZ |
037 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 7 x 0 | E.C VERA CRUZ |
MARRENTÃO - DUQUE DE CAXIAS | VILA SANTA ALICE 25241-390
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 1 | REAL F.C. |
040 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 0 x 4 | REAL F.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | TROPS F.C. | 1 x 1 | CRA |
046 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | TROPS F.C. | 0 x 4 | CRA |
C.T. BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | Estr. Min. Salgado Filho, , Nº 1946 - 25745-690
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 0 x 3 | OLARIA A.C. |
044 | 11:40 | Sub-12 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 0 x 3 | OLARIA A.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA | 4 x 4 | BOAVISTA B |
047 | 15:40 | Sub-12 | Grupo A | Arouca | 0 x 6 | BOAVISTA B |
CT Valdir bigode - Rio de Janeiro | Avenida Alhambra, Nº 1040 Campo Grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX RIO | 2 x 0 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
048 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX RIO | 1 x 1 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | Realengo - 21735-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL F.C. | 1 x 1 | BARCELONA E.C. |
045 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | REAL F.C. | 5 x 2 | BARCELONA E.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 1 x 4 | BARRA MANSA F.C. |
043 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 4 | BARRA MANSA F.C. |
CT Valdir bigode - Rio de Janeiro | Avenida Alhambra, Nº 1040 Campo Grande
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX RIO | 2 x 2 | TROPS F.C. |
020 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX RIO | 3 x 1 | TROPS F.C. |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C. | 4 x 0 | BOAVISTA B |
004 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C. | 2 x 0 | BOAVISTA B |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 2 x 2 | AROUCA |
001 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 7 x 1 | Arouca |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | TROPS F.C. | 3 x 1 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
005 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | TROPS F.C. | 3 x 9 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
C.T. BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | Estr. Min. Salgado Filho, , Nº 1946 - 25745-690
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 2 x 1 | BARCELONA E.C. |
006 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 0 x 4 | BARCELONA E.C. |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280 - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 3 x 3 | AUDAX RIO |
013 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 3 x 3 | AUDAX RIO |
C.T. AMÉRICA /KM 18 - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 1 x 4 | AROUCA |
052 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 4 x 0 | Arouca |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 0 x 5 | REAL F.C. |
050 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 6 | REAL F.C. |
MARRENTÃO - DUQUE DE CAXIAS | VILA SANTA ALICE 25241-390
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 2 | AUDAX RIO |
054 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 0 x 4 | AUDAX RIO |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | Realengo - 21735-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX RIO | 3 x 0 | BARCELONA E.C. |
059 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX RIO | 6 x 2 | BARCELONA E.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | TROPS F.C. | 2 x 2 | BOAVISTA B |
060 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | TROPS F.C. | 7 x 1 | BOAVISTA B |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA | 11 x 1 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
057 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | Arouca | 2 x 8 | ATLÉTICO PILAR E.C. |
C.T. BOA ESPERANÇA - PETRÓPOLIS | Estr. Min. Salgado Filho, , Nº 1946 - 25745-690
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 0 x 8 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
058 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | E.C VERA CRUZ | 2 x 6 | ACADEMIA BRASIL F.C. |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C. | 0 x 0 | CRA |
056 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C. | 1 x 0 | CRA |
C.T. ITAGUAÍ - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL F.C. | 4 x 3 | BARRA MANSA F.C. |
055 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL F.C. | 0 x 1 | BARRA MANSA F.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 2 x 3 | TROPS F.C. |
053 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 1 x 0 | TROPS F.C. |
ESTÁDIO LOS LARIOS - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CRA | 4 x 0 | E.C VERA CRUZ |
051 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | CRA | 5 x 0 | E.C VERA CRUZ |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 0 x 3 | OLARIA A.C. |
049 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 1 x 1 | OLARIA A.C. |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | Realengo - 21735-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 2 x 2 | TROPS F.C. |
066 | 15:40 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA E.C. | 2 x 0 | TROPS F.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro - 25245-810
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 6 | AUDAX RIO |
064 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | ATLÉTICO PILAR E.C. | 2 x 5 | AUDAX RIO |
CAMPO DO REALENGO - RIO DE JANEIRO | Realengo - 21735-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL F.C. | 9 x 0 | Arouca |
062 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | REAL F.C. | 6 x 2 | AROUCA |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 0 x 0 | OLARIA A.C. |
063 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BRASIL F.C. | 1 x 2 | OLARIA A.C. |
061 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 2 x 1 | CRA |
061 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | BARRA MANSA F.C. | 2 x 2 | CRA |
MARRENTÃO - DUQUE DE CAXIAS | VILA SANTA ALICE 25241-390
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA B | 3 x 1 | E.C VERA CRUZ |
065 | 11:10 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA B | 4 x 0 | E.C VERA CRUZ |
ESTÁDIO OLARIA A.C. - RIO DE JANEIRO | R. Bariri - 21021-270
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
