Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BARRA MANSA F.C. 24 8 8 0 0 42 7 35 6.00 100.0
NOVA IGUAÇU F.C. 18 7 6 0 1 45 6 39 7.50 85.7
TROPS F.C. 18 8 6 0 2 40 9 31 4.44 75.0
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 15 7 5 0 2 34 13 21 2.62 71.4
CERES F.C. 13 7 4 1 2 19 14 5 1.36 61.9
ACADEMIA BRASIL F.C. 12 7 4 0 3 19 22 -3 0.86 57.1
BARCELONA E.C. 9 8 3 0 5 21 25 -4 0.84 37.5
BOAVISTA B 9 8 3 0 5 12 28 -16 0.43 37.5
EC RIO SÃO PAULO GOYTACAZ 6 8 2 0 6 15 31 -16 0.48 25.0
10º ATLÉTICO PILAR F.C. 2 8 0 2 6 7 38 -31 0.18 8.3
11º VERA CRUZ F.C. 1 7 0 1 6 5 48 -43 0.10 4.8
12º VOLTA REDONDA F.C. 0 3 0 0 3 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.