Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BARRA MANSA F.C. 38 14 12 2 0 66 18 48 3.67 90.5
NOVA IGUAÇU F.C. 35 14 11 2 1 73 13 60 5.62 83.3
TROPS F.C. 25 11 8 1 2 49 11 38 4.45 75.8
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 25 11 8 1 2 47 14 33 3.36 75.8
CERES F.C. 23 14 7 2 5 42 30 12 1.40 54.8
BARCELONA E.C. 15 11 5 0 6 27 28 -1 0.96 45.5
ACADEMIA BRASIL F.C. 19 14 6 1 7 31 43 -12 0.72 45.2
BOAVISTA B 9 11 3 0 8 16 45 -29 0.36 27.3
EC RIO SÃO PAULO GOYTACAZ 7 11 2 1 8 15 39 -24 0.38 21.2
10º VERA CRUZ F.C. 7 11 2 1 8 10 61 -51 0.16 21.2
11º ATLÉTICO PILAR F.C. 6 11 1 3 7 10 42 -32 0.24 18.2
12º DESCLASSIFICADO 0 11 0 0 11 0 42 -42 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.