Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOAVISTA B 24 8 8 0 0 48 5 43 9.60 100.0
NOVA IGUAÇU F.C. 18 6 6 0 0 43 1 42 43.00 100.0
CERES F.C. 15 7 5 0 2 26 11 15 2.36 71.4
ACADEMIA BRASIL F.C. 15 7 5 0 2 17 12 5 1.42 71.4
BARRA MANSA F.C. 15 7 5 0 2 19 15 4 1.27 71.4
TROPS F.C. 10 8 3 1 4 22 28 -6 0.79 41.7
VERA CRUZ F.C. 7 7 2 1 4 11 22 -11 0.50 33.3
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 6 7 2 0 5 15 24 -9 0.63 28.6
BARCELONA E.C. 5 8 1 2 5 15 27 -12 0.56 20.8
10º EC RIO SÃO PAULO GOYTACAZ 5 8 1 2 5 7 33 -26 0.21 20.8
11º ATLÉTICO PILAR F.C. 2 8 0 2 6 14 43 -29 0.33 8.3
12º VOLTA REDONDA F.C. 0 3 0 0 3 3 19 -16 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.