Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
NOVA IGUAÇU F.C. 42 14 14 0 0 71 5 66 14.20 100.0
BOAVISTA B 28 11 9 1 1 56 9 47 6.22 84.8
CERES F.C. 28 14 9 1 4 40 25 15 1.60 66.7
ACADEMIA BRASIL F.C. 25 14 8 1 5 26 20 6 1.30 59.5
BARRA MANSA F.C. 22 14 7 1 6 29 33 -4 0.88 52.4
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 13 11 4 1 6 25 27 -2 0.93 39.4
BARCELONA E.C. 12 11 3 3 5 22 30 -8 0.73 36.4
VERA CRUZ F.C. 11 11 3 2 6 17 28 -11 0.61 33.3
TROPS F.C. 10 11 3 1 7 24 40 -16 0.60 30.3
10º ATLÉTICO PILAR F.C. 9 11 2 3 6 21 45 -24 0.47 27.3
11º EC RIO SÃO PAULO GOYTACAZ 8 11 2 2 7 8 37 -29 0.22 24.2
12º DESCLASSIFICADO 0 11 0 0 11 3 43 -40 0.07 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.