Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 40 14 13 1 0 69 16 53 4.31 95.2
VASCO DA GAMA SAF 35 14 11 2 1 66 8 58 8.25 83.3
FLUMINENSE F.C. 27 14 8 3 3 47 12 35 3.92 64.3
SAF BOTAFOGO 22 14 6 4 4 37 18 19 2.06 52.4
SERRANO F.C. 17 12 5 2 5 21 24 -3 0.88 47.2
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 15 12 4 3 5 14 19 -5 0.74 41.7
AMERICANO F.C. 13 11 4 1 6 21 33 -12 0.64 39.4
RESENDE F.C. 14 12 4 2 6 18 27 -9 0.67 38.9
MADUREIRA E.C. 13 12 4 1 7 12 34 -22 0.35 36.1
10º A.A. PORTUGUESA 10 11 3 1 7 17 44 -27 0.39 30.3
11º BOAVISTA SC 4 11 1 1 9 8 38 -30 0.21 12.1
12º E.C. CASCATINHA 1 11 0 1 10 5 62 -57 0.08 3.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.