Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 40 14 13 1 0 46 7 39 6.57 95.2
FLUMINENSE F.C. 37 14 12 1 1 61 5 56 12.20 88.1
VASCO DA GAMA SAF 28 14 9 1 4 49 9 40 5.44 66.7
SAF BOTAFOGO 27 14 9 0 5 29 17 12 1.71 64.3
RESENDE F.C. 15 12 4 3 5 14 22 -8 0.64 41.7
MADUREIRA E.C. 14 12 4 2 6 14 34 -20 0.41 38.9
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 11 12 3 2 7 9 23 -14 0.39 30.6
SERRANO F.C. 10 12 2 4 6 15 35 -20 0.43 27.8
BOAVISTA SC 9 11 2 3 6 8 23 -15 0.35 27.3
10º AMERICANO F.C. 8 11 2 2 7 6 36 -30 0.17 24.2
11º E.C. CASCATINHA 7 11 2 1 8 6 24 -18 0.25 21.2
12º A.A. PORTUGUESA 6 11 2 0 9 9 31 -22 0.29 18.2
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.