Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
OLARIA A.C. 30 12 9 3 0 28 6 22 4.67 83.3
BOAVISTA B 25 11 8 1 2 36 15 21 2.40 75.8
AUDAX RIO 26 12 8 2 2 36 14 22 2.57 72.2
BARRA MANSA F.C. 20 11 6 2 3 34 25 9 1.36 60.6
CRA 21 12 6 3 3 25 10 15 2.50 58.3
REAL F.C. 18 12 5 3 4 38 24 14 1.58 50.0
BARCELONA E.C. 16 11 5 1 5 25 21 4 1.19 48.5
ACADEMIA BRASIL F.C. 15 11 5 0 6 27 17 10 1.59 45.5
TROPS F.C. 10 11 3 1 7 20 38 -18 0.53 30.3
10º ATLÉTICO PILAR E.C. 9 11 3 0 8 25 44 -19 0.57 27.3
11º E.C VERA CRUZ 6 11 2 0 9 13 33 -20 0.39 18.2
12º Arouca 0 11 0 0 11 3 63 -60 0.05 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.