Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CAMPO GRANDE A.C. 29 11 9 2 0 25 4 21 6.25 9.99
NOVA IGUAÇU F.C. 26 11 8 2 1 29 6 23 4.83 9.99
CANTO DO RIO F.C. 26 11 8 2 1 28 11 17 2.55 9.99
SÃO GONÇALO E.C. 21 11 7 0 4 27 12 15 2.25 9.99
MENDANHA F.C. 15 11 4 3 4 13 10 3 1.30 9.99
SERRA MACAENSE F.C. 13 11 4 1 6 15 25 -10 0.60 9.99
CERES F.C. 13 11 3 4 4 15 12 3 1.25 9.99
AMÉRICA F.C. 13 11 3 4 4 15 21 -6 0.71 9.99
BANGU A.C. 11 11 2 5 4 12 16 -4 0.75 9.99
10°
A.A. BELA VISTA 8 11 1 5 5 9 22 -13 0.41 9.99
11°
A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 5 11 1 2 8 8 25 -17 0.32 9.99
12°
ARTSUL F.C. 3 11 1 0 10 7 39 -32 0.18 9.09
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada
10ª Rodada
11ª Rodada

Quadrangular Final

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CANTO DO RIO F.C. 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 9.99
CAMPO GRANDE A.C. 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 9.99
NOVA IGUAÇU F.C. 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 9.99
SÃO GONÇALO E.C. 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada