Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
NOVA IGUAÇU F.C. 21 8 7 0 1 23 4 19 5.75 87.5
CANTO DO RIO F.C. 21 8 7 0 1 25 9 16 2.78 87.5
CAMPO GRANDE A.C. 23 9 7 2 0 17 4 13 4.25 85.2
SÃO GONÇALO E.C. 15 9 5 0 4 23 12 11 1.92 55.6
MENDANHA F.C. 12 9 3 3 3 11 9 2 1.22 44.4
CERES F.C. 10 8 3 1 4 14 11 3 1.27 41.7
SERRA MACAENSE F.C. 10 8 3 1 4 11 18 -7 0.61 41.7
AMÉRICA F.C. 11 9 3 2 4 13 19 -6 0.68 40.7
BANGU A.C. 10 9 2 4 3 10 11 -1 0.91 37.0
10º A.A. BELA VISTA 6 9 1 3 5 8 21 -13 0.38 22.2
11º ARTSUL F.C. 3 8 1 0 7 6 29 -23 0.21 12.5
12º A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 2 8 0 2 6 4 18 -14 0.22 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.